車牌 車隊號碼 首次登記日期 現址
1 LP2685 ATE196 24/8/2004 欣澳
2 MP7866 AVBW63 13/11/2006 欣澳
3 NA3596 AVBE56 2/10/2007 沙田廠
4 NA7569 AVBE91 12/10/2007 青衣廠
5 NA8894 AVBE60 18/10/2007 沙田廠
6 NA8906 AVBE61 18/10/2007 九龍灣廠
7 NC4954 AVBE63 28/11/2007 欣澳
8 NE1342 AVBE69 18/1/2008 沙田廠
9 NF9046 AVBE93 19/3/2008 九龍灣廠
10 NG 768 AVBE74 26/3/2008 九龍灣廠
11 NG 994 AVBE94 26/3/2008 九龍灣廠
12 NG1104 AVBE77 26/3/2008 青衣廠
13 NG1369 AVBE79 26/3/2008 青衣廠
14 NG1562 AVBE80 26/3/2008 沙田廠
15 NG1954 AVBE83 26/3/2008 青衣廠
16 NG2205 AVBE84 26/3/2008 九龍灣廠
17 NG2473 AVBE86 26/3/2008 九龍灣廠
18 PC2625 ASU3 20/1/2010 荔枝角廠
19 PC2890 ASU6 20/1/2010 荔枝角廠
20 PC3522 ASU9 20/1/2010 荔枝角廠
21 PC4032 ASU12 20/1/2010 荔枝角廠
22 PC5322 ASU19 28/1/2010 荔枝角廠
23 PC5647 ASU20 28/1/2010 荔枝角廠
24 TK2540 ATENU511 26/5/2015 荔枝角廠
摘自: https://www.design1933.hk/media/wysiwyg ... cument.pdf
九巴1月標書
版面規則
所有車務消息, 未經授權, 嚴禁轉載, 一經發現, 該會員將被處分, 而不會作預先通知
所有車務消息, 未經授權, 嚴禁轉載, 一經發現, 該會員將被處分, 而不會作預先通知