Item no. 項目 Fleet no. 車隊編號 Mark 車牌 Brand Model 牌子/型號 Yr. of Manuf. 出廠年份 Chassis no. 底盤號碼 Engine no. 引擎號碼 Notes 備註
1 3320 JK4263 Dennis Trident 1999 SFD211BR1XGT50984 34951910 ^ #
2 3325 JJ5448 Dennis Trident 1999 SFD211BR1XGT51006 34953629 ^ #
3 3329 JJ8167 Dennis Trident 1999 SFD211BR1XGT51012 34955686 ^ #
4 3331 JK4473 Dennis Trident 1999 SFD211BR1XGT51005 34955687 ^ #
5 3332 JK2733 Dennis Trident 1999 SFD211BR1XGT51025 34958746 ^ #
6 3333 JK5927 Dennis Trident 1999 SFD211BR1XGT51011 34954721 ^ #
^ The successful bidder shall return spare parts after taking away the Buses. Please refer to “Parts Retention List”.
^中標者於提取巴士後須要退回指定零件,請參閱「零件保留表」。
# The successful bidder shall provide scrap certificate.
#中標者須要提交劏車紙。
摘自:
http://www.nwstbus.com.hk/_common/image ... TLNWFB.pdf